Nostalgiezüge
| Do, 01.05. | 5042.14 | |||
| Sa, 03.05. | 5042.14 | |||
| So, 04.05. | 5042.14, “Oldtimertreffen” | |||
| Sa, 10.05. | 629.01 + WS | |||
| So, 11.05. | 629.01 + WS, “Muttertagsfahrt” | |||
| Mo, 12.05. | 629.01 + WS | |||
| Sa, 17.05. | V 100 (WLB-Lok) + WS | |||
| So, 18.05. | V 100 (WLB-Lok) + WS | |||
| Do, 22.05. | 5042.14 | |||
| Sa, 24.05. | 3071.07 + WS | |||
| So, 25.05. | 3071.07 + WS | |||
| Sa, 31.05. | 2070 + WS | |||
| So, 01.06. | 2070 + WS | |||
| Sa, 07.06. | 5022 | |||
| So, 08.06. | 5022 | |||
| Sa, 14.06. | Bauarbeiten und Schienenersatzverkehr 5047 / 5042.14 | |||
| So, 15.06. | Bauarbeiten und Schienenersatzverkehr 5047 / 5042.14 | |||
| Sa, 21.06. | 2143.35 + WS | |||
| So, 22.06. | 2143.35 + WS | |||
| Sa, 28.06. | 52.4984 + WS | |||
| So, 29.06. | 52.4984 + WS | |||
| Sa, 05.07. | 2045.01 + WS | |||
| So, 06.07. | 2045.01 + WS | |||
| Sa, 12.07. | 2050.04 + WS, “Kinder am Zug” | |||
| So, 13.07. | 2050.04 + WS | |||
| Sa, 19.07. | 2067 + WS | |||
| So, 20.07. | 2067 + WS | |||
| Sa, 26.07. | 2050.09 + WS | |||
| So, 27.07. | 2050.09 + WS | |||
| Sa, 02.08. | 2062.33 + WS | |||
| So, 03.08. | 2062.33 + WS | |||
| Sa, 09.08. | 3071.07 + WS | |||
| So, 10.08. | 3071.07 + WS | |||
| Fr, 15.08. | 5042.14 | |||
| Sa, 16.08. | 5042.14 | |||
| So, 17.08 | 5042.14 | |||
| Sa, 23.08. | 2143.40 + WS | |||
| So, 24.08. | 2143.40 + WS | |||
| Sa, 30.08. | 52.4984 + WS | |||
| So, 31.08. | 52.4984 + WS | |||
| Sa, 06.09. | 2050.04 + WS | |||
| So, 07.09. | 2050.04 + WS, “Seniorenfahrt” | |||
| Sa, 13.09. | 3071.07 + WS | |||
| So, 14.09. | 3071.07 + WS, “Naturparkfest” | |||
| Sa, 20.09. | 629.01 + WS | |||
| So, 21.09. | 629.01 + WS | |||
| Sa, 27.09. | 52.4984 + WS | |||
| So, 28.09. | 52.4984 + WS | |||
| Sa, 04.10. | 2043.24 + WS | |||
| So, 05.10. | 2043.24 + WS | |||
| Sa, 11.10. | 2143.40 + WS | |||
| So, 12.10. | 2143.40 + WS | |||
| Sa, 18.10. | 5042.14 | |||
| So, 19.10. | 5042.14 | |||
| Sa, 25.10. | 52.4984 + WS | |||
| So, 26.10. | 52.4984 + WS, “Historische Fahrt” | |||
WS = vierteiliger Wagensatz mit zweiachsigen Wagen (1., 2. und 3. Klasse) und Heurigenwagen bei Dieseltriebwagen inkl. Barwagen